MPDFT em números: 2008 - abril 2009: diagnóstico situacional através de indicadores quantitativos
dc.contributor.author | Araújo, José Joaquim Vieira de | pt_BR |
dc.contributor.author | Raupp, René Mallet | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Marcelo Campos de Castro | pt_BR |
dc.contributor.author | Matos, Bárbara de Almeida e Silva Lima de | pt_BR |
dc.contributor.other | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Secretaria de Planejamento (SECPLAN) | pt_BR |
dc.contributor.other | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Divisão de Gestão de Informações Institucionais (DIINF) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T18:06:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T18:06:39Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Modo de acesso: Internet. | pt_BR |
dc.description.physical | 92 p. : il., tábs. (color.) | pt_BR |
dc.identifier.citation | DISTRITO FEDERAL (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Secretaria de Planejamento; DISTRITO FEDERAL (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Divisão de Gestão de Informações Institucionais. MPDFT em números: 2008 - abril 2009: diagnóstico situacional através de indicadores quantitativos. Elaboração: José Joaquim Vieira de Araújo et al. Brasília: MPDFT, 2009. 92 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/corregedoria/MPDFT_em_Numeros_2008-Abril-09.pdf | |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.mpdft.mp.br/acervo/51361 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), estatística | pt_BR |
dc.subject | Ministério público - estatística - Distrito Federal (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Ministério público - atuação - Distrito Federal (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Secretaria de Planejamento (SECPLAN) | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Divisão de Gestão de Informações Institucionais (DIINF) | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), atuação | pt_BR |
dc.title | MPDFT em números: 2008 - abril 2009: diagnóstico situacional através de indicadores quantitativos | pt_BR |
dc.title.alternative | Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em números: 2008 - abril 2009: diagnóstico situacional através de indicadores quantitativos | pt_BR |
dc.title.alternative | MPDFT em números: diagnóstico situacional através de indicadores quantitativos: 2008 - abril 2009 | pt_BR |
dc.type | [Relatório] | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- MPDFT em números_2008-abr. 2009.pdf
- Tamanho:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- [Relatório] / Livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: