Relatório anual de gestão estratégica: resultados 2021
| dc.contributor.other | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Secretaria de Planejamento | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T20:58:06Z | |
| dc.date.available | 2023-01-13T20:58:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Modo de acesso: Internet. | pt_BR |
| dc.description.physical | [58] p. : il., fots., color. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DISTRITO FEDERAL (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Secretaria de Planejamento. Relatório anual de gestão estratégica: resultados 2021. 1. ed. Brasília: MPDFT, 2022. [58] p. Disponível em: https://producao-intelectual.mpdft.mp.br/handle/123456789/874. Acesso em: 16 jan. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://producao-intelectual.mpdft.mp.br/handle/123456789/874 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.mpdft.mp.br/acervo/51223 | |
| dc.identifier.uri | https://www.mpdft.mp.br/portal/images/pdf/gestao_estrategica/Relatorio_Gestao_Estrategica_2022_MPDFT.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://sempre.mpdft.mp.br/index.php/image-01-88 | |
| dc.identifier.uri | https://sempre.mpdft.mp.br/uploads/r/ministerio-publico-do-distrito-federal-e-territorios-2/a/d/a/ada1cbda1cd89ba1d0ec48aedb53c1bf23dd839e47616dedc50f2f789c5f7770/Relatorio_Gestao_Estrategica_2021_MPDFT.pdf | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | MPDFT | pt_BR |
| dc.rights | © 2022 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. | pt_BR |
| dc.subject | Ministério público | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | Relatório | pt_BR |
| dc.subject | Relatório de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Relatório anual de gestão | pt_BR |
| dc.title | Relatório anual de gestão estratégica: resultados 2021 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório anual de gestão estratégica, resultados 2021_2022.pdf
- Size:
- 22.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Relatório
