Mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal: análise das denúncias recebidas entre 2008 e 2018 realizada pela Central Judicial do Idoso
dc.contributor.other | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) | pt_BR |
dc.contributor.other | Distrito Federal (Brasil). Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) | pt_BR |
dc.contributor.other | Distrito Federal (Brasil). Defensoria Pública (DPDF) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T22:13:21Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T22:13:21Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.description.physical | 38 p. : il., color. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DISTRITO FEDERAL (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; DISTRITO FEDERAL (Brasil). Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; DISTRITO FEDERAL (Brasil). Defensoria Pública. Mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal: análise das denúncias recebidas entre 2008 e 2018 realizada pela Central Judicial do Idoso. 4. ed. Brasília: MPDFT: TJDFT: DPDF, 2019. 38 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/imprensa/cartilhas/Mapa_Violencia_Pesssoa_Idosa_DF_4a_edicao_2019.pdf | |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) | pt_BR |
dc.publisher | Distrito Federal (Brasil). Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) | pt_BR |
dc.publisher | Distrito Federal (Brasil). Defensoria Pública (DPDF) | pt_BR |
dc.rights | © 2014 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. 4ª edição – 2019. | pt_BR |
dc.subject | Idoso - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Idoso - aspectos sociais - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Violência - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Idoso - assistência judiciária - Distrito Federal (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal (Brasil). Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal (Brasil). Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal (Brasil). Defensoria Pública (DPDF) | pt_BR |
dc.title | Mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal: análise das denúncias recebidas entre 2008 e 2018 realizada pela Central Judicial do Idoso | pt_BR |
dc.title.alternative | [Cartilha] mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal: análise das denúncias recebidas entre 2008 e 2018 realizada pela Central Judicial do Idoso | pt_BR |
dc.type | Cartilha | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Cartilha
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: